平成29年度(2017年)
| 工事名 | ハウス下馬アルミサッシ改修工事 | 施工後 |
|---|---|---|
| 工事内容 | サッシ改修工事 | ![]() |
| 施工業者 | 三和アルミ工業㈱ | |
| 規模 | 51戸 | |
| 施工前 | ||
![]() |
||
| 工事名 | 谷津パークタウン弐番街団地玄関扉改修工事 | 施工後 |
|---|---|---|
| 工事内容 | 玄関ドア改修工事 | ![]() |
| 施工業者 | 三和アルミ工業(株) | |
| 規模 | 72戸 | |
| 施工前 | ||
![]() |
||
| 工事名 | セザール第五赤塚公園 玄関ドア改修工事 | 施工後 |
|---|---|---|
| 工事内容 | 玄関ドア改修工事 | ![]() |
| 施工業者 | 三和アルミ工業(株) | |
| 規模 | 23戸 | |
| 施工前 | ||
|
||
| 工事名 | ソフィア上尾アルミサッシ更新工事 | 施工後 |
|---|---|---|
| 工事内容 | サッシ改修工事 | ![]() |
| 施工業者 | 三和アルミ工業(株) | |
| 規模 | 500戸 | |
| 施工前 | ||
![]() |
||
| 工事名 | ソフィア上尾玄関扉更新工事 | 施工後 |
|---|---|---|
| 工事内容 | 玄関ドア改修工事 | ![]() |
| 施工業者 | 三和アルミ工業㈱ | |
| 規模 | 500戸 | |
| 施工前 | ||
![]() |
||
| 工事名 | 若葉グリーンプラザ弐番館アルミサッシ改修工事 | 施工後 |
|---|---|---|
| 工事内容 | サッシ改修工事 | ![]() |
| 施工業者 | 日本ハウズイング㈱ | |
| 規模 | 117戸 | |
| 施工前 | ||
![]() |
||
| 工事名 | 赤坂桧町公園アーバンライフ 玄関ドア改修工事 | 施工後 |
|---|---|---|
| 工事内容 | 玄関ドア改修工事 | ![]() |
| 施工業者 | 三和アルミ工業㈱ | |
| 規模 | 41戸 | |
| 施工前 | ||
![]() |
||
| 工事名 | 武蔵野スカイハイツ手摺改修工事 | 施工後 |
|---|---|---|
| 工事内容 | 手すり改修工事 | ![]() |
| 施工業者 | ㈱長谷工コミュニティ | |
| 規模 | 342戸 | |
| 施工前 | ||
|
|
||


-e1523320569962.gif)
-e1523320542423.gif)










-1.png)